Goteborg (Suecia) del 13 al 25 de agosto
Jueves, 13 de Junio de 2024
Image
8.022 atletas de 111 países se han inscrito al Mundial Master que tendrá lugar en Goteborg (Suecia) del 13 al 25 de agosto), de ellos 369 son españoles (108 mujeres y 261 hombres), quinto país en número de inscritos, Siendo ésta la segunda mejor cifra para esta competición en cuanto a mundiales no disputados en España tras los 510 de Lyon 2015. Están representadas las diecisiete autonomías, siendo M50 la categoría más representada en hombres (46) y F45 y F50 en mujeres con 23.
Hom | Muj | ||
35 | 37 | 12 | |
40 | 26 | 11 | |
45 | 26 | 23 | |
50 | 46 | 23 | |
55 | 44 | 18 | |
60 | 32 | 7 | |
65 | 29 | 9 | |
70 | 8 | 4 | |
75 | 6 | 1 | |
80 | 4 | 0 | |
85 | 3 | 0 | |
261 | 108 | 369 |
INSCRITOS POR FFAA | ||
1 | Cataluña | 75 |
2 | Madrid | 68 |
3 | Andalucía | 43 |
4 | Aragón | 22 |
5 | Baleares | 20 |
6 | Com. Valenciana | 20 |
7 | Canarias | 19 |
8 | País Vasco | 17 |
9 | Galici | 14 |
10 | Castilla y León | 13 |
11 | Castilla La Mancha | 12 |
12 | La Rioja | 11 |
13 | Asturias | 10 |
14 | Cantabria | 8 |
15 | Navarra | 7 |
16 | Murcia | 6 |
17 | Extremadura | 4 |
369 |